Bækbyvej 90, 6990 Ulfborg | Poolhus, investeringsejendom, indtægt kr. 429.000 |
Kontant | 3.695.000 | Udbetaling | 185.000 | ||||||
Ejerudgift/md | 4.141 | Brutto/netto | 21.537/16.957 | ||||||
Boligareal | 355 m² | Opført/ombygget | 2007 | ||||||
Personer | 18 | Læs mere… | Poolhus Vesterhavet |
Bækbyvej 90, 6990 Ulfborg | Poolhus, investeringsejendom, indtægt kr. 429.000 |
Kontant | 3.695.000 | Udbetaling | 185.000 | ||||||
Ejerudgift/md | 4.141 | Brutto/netto | 21.537/16.957 | ||||||
Boligareal | 355 m² | Opført/ombygget | 2007 | ||||||
Personer | 18 | Læs mere… | Poolhus Vesterhavet |
Houvej 75, 5953 Tranekær – Langeland | Landejendom med tinglyst strandret |
SOLGT – LIGNENDE SØGES
Boligareal | 290 m² | Kontant | 0 | ||||||
Anneks med festlokale | 78 m² | Ejerudgift/md | 2.561 | ||||||
Garage og værksted | 297 m² | Grundareal | 9.161 m² | ||||||
Driftsbygning | 176 m² | Læs mere… | Landejendom Langeland strandret |
Fyrrehaven 45, Fjellerup Strand, 8585 Glesborg | Poolhus, investeringsejendom, indtægt kr. 503.000 |
Kontant | SOLGT | LIGNENDE | SØGES | ||||||
Ejerudgift/md | 3.791 | Brutto/netto | 0/0 | ||||||
Boligareal | 223 m² | Opført | 2016 | ||||||
Personer | 16 | Læs mere… | Poolhus Skanlux Fjellerup Strand |
Øvej 31, 6990 Ulfborg – Vedersø Klit, Husby | Poolhus, investeringsejendom, indtægt kr. 353.000 |
Kontant | 3.395.000 | Udbetaling | 170.000 | ||||||
Ejerudgift/md | 4.290 | Brutto/netto | 21.027/16.419 | ||||||
Boligareal | 250 m² | Opført | 2009 | ||||||
Personer | 16 | Læs mere… | Vedersø Klit Vestjylland Poolhus |
Revvej 30, 4245 Omø | Højt beliggende, i vandkanten, panoramaudsigt |
Kontant | SOLGT | LIGNENDE | SØGES | ||||||
Ejerudgift/md | 1.889 | Brutto/netto | 0/0 | ||||||
Boligareal | 128 m² | Opført / renov. | 1965 / 2003 | ||||||
Garage m.v. | 71 m² | Læs mere… | Omø strandgrund sommerhus |
Lystrupmindevej 20, 8654 Bryrup | Alpehytte i Silkeborg bakker – egen stor skov og å |
Kontant | SOLGT | LIGNENDE | SØGES | ||||||
Ejerudgift/md | SOLGT | LIGNENDE | SØGES | ||||||
Boligareal | 100 m² | Grundareal | 86.990 m² | ||||||
Udhus / garage | 12/17 m² | Læs mere… | Alpehytte i Silkeborg bakker |
Skovsøen 28, Fjellerup Strand, 8585 Glesborg | Poolhus, investeringsejendom, indtægt kr. 648.000 |
Kontant | 6.245.000 | Udbetaling | 315.000 | ||||||
Ejerudgift/md | 2.916 | Brutto/netto | 36.552/28.814 | ||||||
Boligareal | 298 m² | Opført | 2015 | ||||||
Personer | 24 | Læs mere… | Poolhus Skanlux Fjellerup Strand |
Dybvighovedvej 300, 6200 Aabenraa | Landvilla i skoven – direkte til vandet |
Kontant | SOLGT | LIGNENDE | SØGES | ||||||
Ejerudgift/md | 2.066 | Brutto/netto | 0/0 | ||||||
Boligareal | 192 m² | Grundareal | 3.633 m² | ||||||
Anneks/carport | 90/34 m² | Læs mere… | Landvilla i skoven – direkte til vandet |
Istrupvej 6, Stenbjerg, 7752 Snedsted | Poolhus, investeringsejendom, indtægt kr. 523.000 |
Kontant | 4.495.000 | Udbetaling | 225.000 | ||||||
Ejerudgift/md | 2.142 | Brutto/netto | 25.755/20.440 | ||||||
Boligareal | 272 m² | Opført | 2013 | ||||||
Personer | 24 | Læs mere… | Poolhus Stenbjerg Strand Vesterhavet |
Hagenørvej 73, 7000 Fredericia | Direkte til Lillebælt – lidt men utroligt lækkert |
Kontant | SOLGT | LIGNENDE | SØGES | ||||||
Ejerudgift/md | 1.454 | Brutto/netto | 0/0 | ||||||
Boligareal | 66 m² | Grundareal | 676 m² | ||||||
Udhuse, carport | 2 m² | Læs mere…. | Liebhaverbolig Lillebælt Kolding Fredericia |
Brandevej 40, Fasterholt, 7330 Brande | Poolhus, investeringsejendom, indtægt kr. 300.000 |
Jagtejendom med pool – udlejning med indtægt + kr. 300.000
Kontant | 3.745.000 | Udbetaling | 190.000 | ||||||
Ejerudgift/md | 2.868 | Brutto/netto | 21.472/17.187 | ||||||
Boligareal | 272 m² | Grundareal | 76.378 m² | ||||||
Personer | 18 | Læs mere… | Jagtejendom poolhus udlejning |
Astavej 3, 7755 Bedsted Thy | Bo midt i Nationalpark Thy blandt Krondyr, ørne m.v. |
Kontant | SOLGT | LIGNENDE | SØGES | ||||||
Ejerudgift/md | 1.406 | Brutto/netto | 0/0 | ||||||
Boligareal | 195 m² | Grundareal | 4.403 m² | ||||||
Atelier / værksted | 49 m² | Læs mere… | Hus i Nationalpark Thy |
Havblik 66, Sønderby, 6470 Sydals | Poolhus, investeringsejendom, indtægt kr. 500.000 |
Kontant | 4.245.000 | Udbetaling | 215.000 | ||||||
Ejerudgift/md | 2.497 | Brutto/netto | 24.979/19.767 | ||||||
Boligareal | 224 m² | Opført | 2011 | ||||||
Personer | 16 | Læs mere… | Skanlux poolhus Kegnæs |
Sortebærdalen 12, 6950 Ringkøbing | Historisk sommerhus ved Vesterhavet |
Færchs herskabelige sommervilla fra 1912
Herskabsbolig – tjenestebolig – poolbygning
Periodevis udlejning 2019:
Kontant | SOLGT | LIGNENDE | SØGES | ||||||
Ejerudgift/md | 3.274 | Brutto/netto | 0/0 | ||||||
Boligareal | 258 m² | Grundareal | 6.706 m² | ||||||
Poolhus | 118 m² | Læs mere…. | Historisk sommerhus ved Vesterhavet |
Falkevej 2, 4970 Rødby | Sommerhus Skanlux, 12 pers., indtægt kr. 275.000 |
Kontant | 2.545.000 | Udbetaling | 130.000 | ||||||
Ejerudgift/md | 1.669 | Brutto/netto | 15.066/11.812 | ||||||
Boligareal | 153 m² | Opført | 2006 | ||||||
Personer | 12 | Læs mere… | Skanlux sommerhus Rødby |
Lydumvej 93 m.fl., 6830 Nørre Nebel | Gammel skole incl. gym og 4 rødstensvillaer |
Kontant | SOLGT | LIGNENDE | SØGES | ||||||
Ejerudgift/md | 4.517 | Brutto/netto | 0/0 | ||||||
Boligareal i alt | 675 m² | Værelser | 27 | ||||||
Erhverv areal Gym. areal Kælder areal | 130 m² 120 m² 150 m² | Læs mere… | Gammel skole Jylland |
Øbyvej 11, 6990 Ulfborg | Sommerhus 16 pers., indtægt + kr. 400.000 |
Kontant | SOLGT | LIGNENDE | SØGES | ||||||
Ejerudgift/md | 2.543 | Brutto/netto | 0/0 | ||||||
Boligareal | 250 m² | Opført | 2011 | ||||||
Personer | 18 | Læs mere… | Poolhus Vedersø Klit |
Trelde Næsvej 234, 7000 Fredericia | Sommerhus renovering nybyg Trelde Næs |
Kontant | SOLGT | LIGNENDE | SØGES | ||||||
Ejerudgift/md | 2.434 | Brutto/netto | 0/0 | ||||||
Boligareal | 80 m² | Grundareal | 2.875 m² | ||||||
Kælder / udhus | 0/0 m² | Læs mere… | Sommerhus Trelde Næs Vejle Fjord |
Kornbjergvej 4, 6990 Ulfborg | Sommerhus 16 pers., indtægt kr. 361.000 |
Kontant | 3.595.000 | Udbetaling | 180.000 | ||||||
Ejerudgift/md | 2.420 | Brutto/netto | 21.190/16.771 | ||||||
Boligareal | 210 m² | Opført | 2021 | ||||||
Personer | 186 | Læs mere… | Poolhus Husby, Ulfborg |
Havblik 28, 6470 Sydals | Poolhus, investeringsejendom, indtægt kr. 452.000 |
LEJEINDTÆGT INCL. FORBRUGSINDTÆGTER KR. 452.000 – INVESTERINGSAFKAST 10,1%
Kontant | SOLGT | LIGNENDE | SØGES | ||||||
Ejerudgift/md | 2.859 | Brutto/netto | 0/0 | ||||||
Boligareal | 183 m² | Grundareal | 1.220 m² | ||||||
Stranden | 500 m | Læs mere… | Skanlux poolhus investeringsejendom |
Hevringholmvej 18, 8961 Allingåbro | Bolig og udlejningsejendom med strandgrund |
Kontant | 3.495.000 | Udbetaling | 175.000 | ||||||
Ejerudgift/md | 5.610 | Brutto/netto | 20.195/15.993 | ||||||
Boligareal | 562 m² | Grundareal | 11.617 m² | ||||||
Bolig uden bopælspligt 3 stk. lejligheder Sommerhus Udhus/værksted m.v. Væksthus/drivhus | 143 m² 355 m² 64 m² 145 m² 103 m² | Læs mere… | Sommerhus og udlejningsejendom strandgrund |
Niels Jørgensvej 17, 3300 Frederiksværk | Poolhus, investeringsejendom, indtægt kr. 604.000 |
11 dobbeltværelser – 22 personer (voksne) – ingen hemsepladser. Ferie- og kursusejendom.
Kontant | SOLGT | LIGNENDE | SØGES | ||||||
Ejerudgift/md | 4.579 | Brutto/netto | 0/0 | ||||||
Boligareal | 310 m² | Grundareal | 2.767 m² | ||||||
Personer | 22 | Læs mere… | Poolhus Nordsjælland |
Mosevej 219, 7840 Højslev | Poolhus, investeringsejendom, indtægt kr. 381.000 |
Kontant | SOLGT | LIGNENDE | SØGES | ||||||
Ejerudgift/md | 2.289 | Brutto/netto | 0/0 | ||||||
Boligareal | 182 m² | Opført | 2008 | ||||||
Personer | 14 | Læs mere… | Poolhus Virksund Limfjorden |
Bækbyvej 32, 6990 Ulfborg | Poolhus, investeringsejendom, indtægt kr. 592.000 |
Kontant | 4.695.000 | Udbetaling | 235.000 | ||||||
Ejerudgift/md | 4.614 | Brutto/netto | 29.373/22.939 | ||||||
Boligareal | 355 m² | Opført/ombygget | 1993/2003 | ||||||
Personer | 24 | Læs mere… | Poolhus Vestjylland Vesterhavet |